以下为现行标准,报价时按项目配置复核
| 起订量 | 1 套起,单套面积 9 平方米以上。样品单与批量单执行同一门槛。 |
|---|---|
| 打样周期 | 15 天,从图纸、尺寸与配色确认后起算。 |
| 批量交期 | 25-35 天,图纸确认后起算;具体受配置、表面处理颜色与排产档期影响。 |
| 开模费 | 按项目单独评估。是否需要新开型材模具、模具规格与数量决定费用,报价时单独列明。 |
| 整柜装载 | 40HQ 柜,3×4×2.7 米、四面带防风卷帘配置可装 15 套;其他规格按尺寸与配置核算,详见 起订量与装载页。 |
五个部位可独立定制,也可组合
| 叶片端盖 | 品牌 LOGO 打标或丝印。端盖是整片屋顶最容易被看到的细节,适合做品牌露出。 |
|---|---|
| 控制盒 | 面板 LOGO、按键标识与配色。控制盒是用户每天接触的部件,贴牌后品牌感知最强。 |
| 纸箱 | 尺寸、印刷内容与语言版本可按你的包装规范制作。 |
| 说明书 | 语言、排版与品牌信息可按你的版本替换,避免出现工厂信息。 |
| 遥控器 | 按键布局与 LOGO 定制,按订单数量确认工艺。 |
从图纸到出运,六个节点
不只是换个 LOGO,结构也可以谈
| 型材与结构 | 全系 6063-T5;常规立柱 150×150×2.0mm,重型系列 160×160×3.0mm;横梁 119×59×1.8mm,可按项目要求调整截面与壁厚。 |
|---|---|
| 叶片规格 | Alus-210 叶片 210×45×1.8mm,纵向滑移梁 200×93×2.0mm;其他项目按图纸评估。 |
| 驱动与控制 | 电动、太阳能、手动三种方式;可集成风雨传感器、LED 灯带与智能控制模块。 |
| 表面处理 | 粉末喷涂(老虎、阿克苏诺贝尔等品牌),颜色按色卡确认,盐雾测试逐批抽检。 |
| 配套集成 | 可集成防风卷帘、玻璃推拉 / 折叠门、风扇、取暖器、电动升降玻璃。 |
| 质保口径 | 结构 10 年,电机与电气 2 年。 |
外贸公司和 SOHO 问得最多的 7 个问题
1 套起订,单套面积 9 平方米以上。样品单同样按这个标准执行,不设更高的起步门槛。
打样周期 15 天,从图纸与配色确认后开始计算。样品确认封样后再进入批量生产。
批量交期为图纸确认后 25-35 天,具体以订单配置、表面处理颜色和排产档期为准。
开模费根据项目单独评估:是否需要新开型材模具、模具规格与数量决定费用,报价时一并列明,不并入产品单价模糊处理。
可贴牌部位包括叶片端盖、控制盒、纸箱、说明书和遥控器。具体工艺与最小数量按订单确认。
支持。提供图纸、尺寸或参考方案即可评估,型材截面、立柱规格、叶片数量与驱动方式可按项目要求调整。
产品出口 20+ 国家,CE 符合性依据 EMC 2014/30/EU 与 RED 2014/53/EU,由第三方测试报告支撑;结构质保 10 年,电机与电气 2 年。